Jekyll Island Collegiate Inv.
Oleander Course Jekyll IslandGA
Tournament Dates: 03/20 - 03/22, 2009
Par: 72 72 72 Daily Low Round
Yardage: 6521 6521 6521 Daily Leader Both
1 Huntingdon College 297 281 286 864 E
2 Methodist University 296 285 291 872 +8
3 Oglethorpe Univ. 292 292 289 873 +9
4 Illinois Wesleyan 296 291 287 874 +10
5 Rhodes College 309 300 299 908 +44
6 Greensboro College 302 310 302 914 +50
7 LaGrange College 309 312 299 920 +56
8 Transylvania U. 308 307 306 921 +57
T 9 Christopher Newport 303 311 308 922 +58
T 9 Emory University 309 308 305 922 +58
T 9 Trinity University 301 306 315 922 +58
12 Washington & Lee U. 310 309 309 928 +64
13 Bridgewater College 306 315 309 930 +66
T 14 Otterbein College 314 308 311 933 +69
T 14 Roanoke College 318 315 300 933 +69
16 Allegheny College 319 306 309 934 +70
17 Centre College 309 320 307 936 +72
18 Gustavus Adolphus C. 317 316 314 947 +83
19 Piedmont College 305 321 324 950 +86
20 Randolph-Macon Coll. 311 328 314 953 +89
21 Washington&Jefferson 318 319 319 956 +92
T 22 Carnegie Mellon U. 324 317 321 962 +98
T 22 Hampden-Sydney Coll. 323 318 321 962 +98
24 Sewanee 319 330 315 964 +100
25 St. John Fisher Col 331 325 320 976 +112
26 Macalester College 333 322 334 989 +125
27 Ferrum College 362 360 350 1072 +208
1 Mack Duke Huntingdon 73 68 69 210 -6
T 2 Bennett Blakeman IL Wesleyn 71 72 71 214 -2
T 2 Jake Pleczkowski Methodist 73 71 70 214 -2
4 Scott Pugh Oglethorpe 77 70 69 216 E
5 Cody Causey Huntingdon 74 72 71 217 +1
6 Dex Reese IL Wesleyn 75 72 71 218 +2
T 7 Chase Blaich Huntingdon 77 70 72 219 +3
T 7 J.P. Kircher Huntingdon 74 71 74 219 +3
T 9 Chris Green IL Wesleyn 74 75 71 220 +4
T 9 Josh Schrader Methodist 71 72 77 220 +4
T 9 Matt Bernstein Oglethorpe 73 74 73 220 +4
T 9 Olafur Loftsson Oglethorpe 70 77 73 220 +4
T 13 Ryan Dorner IL Wesleyn 78 73 70 221 +5
T 13 Trey Howell Methodist 77 71 73 221 +5
T 15 Chris Morris Centre Col 75 78 69 222 +6
T 15 Josh Cumming Greensboro 71 70 81 222 +6
T 15 Tom Cooper Methodist 75 71 76 222 +6
T 18 Bill Bazzel Rhodes Col 75 76 72 223 +7
T 18 Colin Chapman Oglethorpe 74 74 75 223 +7
T 18 David Dilibero Oglethorpe 75 74 74 223 +7
T 18 Matt Wennmaker IL Wesleyn 77 72 74 223 +7
22 Doug Gordon Rhodes Col 75 75 74 224 +8
T 23 Chase Rogers Huntingdon 76 74 75 225 +9
T 23 Matt Bova Methodist 79 74 72 225 +9
T 25 Ben Nihart Greensboro 73 81 72 226 +10
T 25 Mike Redwood Bridgwater 77 75 74 226 +10
T 25 Ryan Willis LaGrange 77 74 75 226 +10
T 28 Jeremy Evans Emory U. 75 78 74 227 +11
T 28 Matthew Rebitch Oglethorpe 75 78 74 227 +11
T 30 Matthew Martin Transy 74 83 71 228 +12
T 30 Tony Briggs Allegheny 77 74 77 228 +12
T 32 Connor Kennedy Greensboro 77 80 72 229 +13
T 32 Joe Evans ChrisNwprt 78 74 77 229 +13
T 32 Mike DeRuntz IL Wesleyn 76 78 75 229 +13
T 32 Ryan Barry Trinity 74 76 79 229 +13
T 32 Scott Wallace Rhodes Col 78 74 77 229 +13
T 37 Adam Garrett LaGrange 78 78 74 230 +14
T 37 Adam Skaff Roanoke C. 76 80 74 230 +14
T 37 Brad Watts Wash & Lee 78 78 74 230 +14
T 37 Hap Kaufold Oglethorpe 78 76 76 230 +14
T 37 John Ross Emory U. 76 78 76 230 +14
T 37 Justin Tereshko Transy 80 75 75 230 +14
T 37 Robert Womble Wash & Lee 76 77 77 230 +14
T 37 Ronnie Fultz Hampd-Sydn 75 77 78 230 +14
T 45 Anthony Yacovazzi LaGrange 77 81 73 231 +15
T 45 Doug Keller IL Wesleyn 76 76 79 231 +15
T 45 Joe Gibson Wash & Lee 76 75 80 231 +15
T 45 Jonathan Alden Trinity 73 77 81 231 +15
T 45 Kyle Jastromb Allegheny 82 76 73 231 +15
T 45 Mike Wolfe Allegheny 79 76 76 231 +15
T 45 Ryan Robertson Roanoke C. 78 80 73 231 +15
T 52 Bradley Sutherland Transy 75 77 80 232 +16
T 52 Heath Trabue Otterbein 79 76 77 232 +16
T 52 John Phillips Bridgwater 75 79 78 232 +16
T 52 Matt Wagner ChrisNwprt 77 80 75 232 +16
T 52 Nasheel Kassam Trinity 75 76 81 232 +16
T 57 Brock Neighbors Otterbein 78 75 80 233 +17
T 57 Clifton Barton Piedmont 77 79 77 233 +17
T 57 Craig Stevenson Oglethorpe 77 79 77 233 +17
T 57 Dave DeVore Otterbein 81 78 74 233 +17
T 57 Dev Varma Rhodes Col 81 75 77 233 +17
T 57 Kyle Schaffner ChrisNwprt 73 83 77 233 +17
T 57 Nick Dean Bridgwater 78 77 78 233 +17
T 64 Jamison Renfroe Piedmont 72 82 80 234 +18
T 64 Michael Mullavey Emory U. 80 80 74 234 +18
T 64 Ravi Coutinho Trinity 79 77 78 234 +18
T 67 James Ozzello IV StJohnFish 79 79 77 235 +19
T 67 Joe Suarez ChrisNwprt 77 79 79 235 +19
T 67 Peter Senior Trinity 79 79 77 235 +19
T 67 Ricky Copeland G.Adolphus 79 79 77 235 +19
T 71 AJ Olson G.Adolphus 81 77 78 236 +20
T 71 Brad Cieslinski Wash&Jeff 78 79 79 236 +20
T 71 Greg Turcotte Transy 79 77 80 236 +20
T 71 John Hester Centre Col 78 78 80 236 +20
T 71 Patrick Cohn Emory U. 81 75 80 236 +20
T 71 Terrence Bagley R-MC 77 78 81 236 +20
T 77 Ben Langworthy Macalester 80 76 81 237 +21
T 77 Chris Conkright Centre Col 79 79 79 237 +21
T 77 John Anderson G.Adolphus 78 83 76 237 +21
T 77 Max Wyndorf R-MC 79 80 78 237 +21
T 77 Mike Ruffing Otterbein 78 79 80 237 +21
T 77 Ralston King R-MC 78 83 76 237 +21
T 77 Terrence Einhorn Carn-Melln 81 82 74 237 +21
T 84 Bo Tiller LaGrange 82 79 77 238 +22
T 84 Chris Olsen ChrisNwprt 76 78 84 238 +22
T 84 Deuce Wall Transy 80 79 79 238 +22
T 84 Marc Fillari Wash&Jeff 81 80 77 238 +22
T 84 Matt Becker Rhodes Col 84 76 78 238 +22
T 84 Michael Elder Greensboro 81 80 77 238 +22
T 84 Tyler Current Centre Col 82 78 78 238 +22
T 91 Alex Elorriaga LaGrange 77 83 79 239 +23
T 91 Josh Curb G.Adolphus 79 77 83 239 +23
T 91 Neil Dyer Sewanee 80 85 74 239 +23
T 94 Chris Beveridge Sewanee 77 83 80 240 +24
T 94 Greg Bolwell Rhodes Col 83 81 76 240 +24
T 94 James Dawson Transy 82 78 80 240 +24
T 94 Matt Langan Wash & Lee 81 79 80 240 +24
T 94 Michael Hankins Bridgwater 76 85 79 240 +24
T 94 Patrick Guzi Roanoke C. 85 78 77 240 +24
T 94 Sean Madgett Emory U. 77 81 82 240 +24
T101 Casey Fallon Roanoke C. 84 81 76 241 +25
T101 Charles H. Raindre Emory U. 89 77 75 241 +25
T101 Michael Cheng Carn-Melln 80 78 83 241 +25
T101 Robert Osborne Sewanee 79 82 80 241 +25
T105 Alex Stansell Otterbein 79 80 83 242 +26
T105 Nick Santrach Macalester 83 81 78 242 +26
T107 Taylor Gary Piedmont 75 82 86 243 +27
T107 Zach Wehrman R-MC 77 87 79 243 +27
T109 Joshua Chen Carn-Melln 83 79 82 244 +28
T109 Richard Adams Hampd-Sydn 83 82 79 244 +28
T111 Branden Ketron Roanoke C. 80 77 88 245 +29
T111 Eric Koehler StJohnFish 88 80 77 245 +29
T111 Joe Caveny Wash&Jeff 83 81 81 245 +29
T111 Justin Wagner Centre Col 77 85 83 245 +29
T111 Lyndon Jones Centre Col 78 86 81 245 +29
T111 Ryan Bashour Wash&Jeff 77 86 82 245 +29
T111 Wilson Anthony Wash & Lee 80 87 78 245 +29
T118 John Williams Wash&Jeff 82 79 85 246 +30
T118 Matt Howell Piedmont 81 84 81 246 +30
T120 Christian Goetz Allegheny 84 80 83 247 +31
T120 Christopher Lee Carn-Melln 80 85 82 247 +31
T120 Sam Wallace Hampd-Sydn 84 82 81 247 +31
T123 Joshua Ryals Greensboro 84 80 84 248 +32
T123 Rob Hippert Allegheny 81 84 83 248 +32
T123 Stephen Amerson Piedmont 83 78 87 248 +32
T123 Tyler McArdell StJohnFish 83 87 78 248 +32
127 Alex Timmons Carn-Melln 83 78 88 249 +33
128 Daniel Kerwin Macalester 86 80 84 250 +34
T129 David Wellman Bridgwater 83 84 84 251 +35
T129 Michael Dowd Hampd-Sydn 86 82 83 251 +35
T131 Alex Irwin Sewanee 91 80 81 252 +36
T131 Taylor Lambert Hampd-Sydn 81 77 94 252 +36
133 John Gerber StJohnFish 84 81 88 253 +37
134 Ryan Throckmartin Ferrum 84 87 83 254 +38
135 Martin Tilson Sewanee 83 88 86 257 +41
T136 Chris Bresnahan R-MC 86 87 88 261 +45
T136 Derek Hilding G.Adolphus 91 84 86 261 +45
138 Dan Allen Macalester 84 85 94 263 +47
139 Matt Butler Macalester 88 88 91 267 +51
140 Matthew Smith Ferrum 95 89 86 270 +54
141 Brian Grulkowski Ferrum 89 92 97 278 +62
142 Brad Tribble Ferrum 94 102 86 282 +66
143 T.J. Cleary Ferrum 100 92 95 287 +71
DNF Billy Wisniewski Allegheny 79 84 -
DNF Brady Yates StJohnFish 82 82 -
DNF Chris Clapper StJohnFish 83 78 -
DNF Cory Muscara Allegheny 80 80 -
DNF Dan Barthell G.Adolphus 88 87 -
DNF Eli Glass Transy 85 79 -
DNF Justin Tyo StJohnFish 85 85 -
Round 1 Round 2 Round 3 Total
Average Score: 312.63 312.30 309.78 311.57
Rounds Below Par: 0 2 2 4
Rounds Even Par: 0 0 0 0
Rounds Above Par: 27 25 25 77
Average Score: 79.37 79.11 78.50 79.00
Rounds Below Par: 4 8 10 22
Rounds Even Par: 1 5 5 11
Rounds Above Par: 145 137 128 410
|